SEGURIDAD Y MECÁNICA

TRANSMISIÓN DE 5 VELOCIDADES CON REVERSA SINCRONIZADA

SUSPENSIÓN TRASERA RÍGIDA DE 5 HOJAS DE RESORTE Y AMORTIGUADOR

FRENOS DELANTEROS DE DISCO VENTILADO

SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE TIPO MC.PHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA

FAROS DELANTEROS ANTINIEBLA DE ALTA INTENSIDAD

CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS CON PRETENSIONADOR

FAROS DELANTEROS HALÓGENOS TIPO LUPA

LLANTA DE REPUESTO
El motor HH413Q/P-B de 1300 cc, es el nuevo motor desarrollado por Victory Automotive Manufacturing Co. Los avances técnicos permiten principalmente aumentar su potencia a 86HP en un régimen de 5200 RPM. Este motor, cumple con los estándares de emisiones de gases GB IV/Euro IV. Su potencia, el bajo consumo de combustible y la protección del medio ambiente satisfacen completamente las necesidades de los usuarios
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| MARCA/MODELO DE MOTOR | HH413Q/P (Suzuki Technology) |
| TIPO DE MOTOR | DOHC16V |
| CILINDRADA cm3 | 1300 CC |
| POSICIÓN DEL MOTOR | 4 EN LÍNEA |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| ALIMENTACIÓN | ASPIRADO |
| POTENCIA HP/RPM | 86HP/5200RPM |
| MÁXIMO DE TORQUE Nm/RPM | 110 Nm/2800 RPM |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.8:1 |
| ESTÁNDAR DE EMISIONES | GB IV/EURO IV |
| TRANSMISIÓN | MANUAL 5 VELOCIDADES Y REVERSA SINCRONIZADA |
| DIRECCIÓN | PIÑON Y CREMALLERA MECÁNICA |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE TIPO MAC PHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA |
| SUSPENSIÓN TRASERA | RÍGIDA, CON MUELLES, 5 HOJAS DE RESORTE Y AMORTIGUADOR |
| SISTEMA DE FRENOS | HIDRÁULICO |
| FRENOS DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS |
| FRENOS TRASEROS | TAMBOR |
| VELOCIDAD MÁXIMA KM/H | 130 |
| MARCA/MODELO DE MOTOR | HH413Q/P (Suzuki Technology) |
| TIPO DE MOTOR | DOHC16V |
| CILINDRADA cm3 | 1300 CC |
| POSICIÓN DEL MOTOR | 4 EN LÍNEA |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| ALIMENTACIÓN | ASPIRADO |
| POTENCIA HP/RPM | 86HP/5200RPM |
| MÁXIMO DE TORQUE Nm/RPM | 110 Nm/2800 RPM |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.8:1 |
| ESTÁNDAR DE EMISIONES | GB IV/EURO IV |
| TRANSMISIÓN | MANUAL 5 VELOCIDADES Y REVERSA SINCRONIZADA |
| DIRECCIÓN | PIÑON Y CREMALLERA MECÁNICA |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE TIPO MAC PHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA |
| SUSPENSIÓN TRASERA | RÍGIDA, CON MUELLES, 5 HOJAS DE RESORTE Y AMORTIGUADOR |
| SISTEMA DE FRENOS | HIDRÁULICO |
| FRENOS DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS |
| FRENOS TRASEROS | TAMBOR |
| VELOCIDAD MÁXIMA KM/H | 130 |
| LONGITUD (MM) | 4800 |
| ANCHO (MM) | 1636 |
| ALTO (MM) | 1850 |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 2800 |
| ANCHO EJE DELANTERO | 1380 |
| ANCHO EJE TRASERO | 1408 |
| PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (KGS) | 1100 |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS | 2 |
| NÚMERO DE PUERTAS | 2 |
| CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (GAL) | 12 |
| CAPACIDAD DE CARGA (KGS/TON) | 1390/1.3 TON |
| RADIO DE GIRO (M) | 5.5 |
| MEDIDA DE LLANTAS | 175/70 R14 LT |
| RADIO AM/FM/MP3/USB | ✓ |
| AIRE ACONDICIONADO | OPCIONAL |
| CALEFACCIÓN | ✓ |
| TACÓMETRO | ✓ |
| ODÓMETRO DIGITAL | ✓ |
| BOCINAS | ✓ |
| RELOJ DIGITAL | ✓ |
| PORTAVASOS CENTRAL | ✓ |
| LUZ DE CABINA | ✓ |
| LUZ DE CAJA | ✓ |
| APOYACABEZAS EN ASIENTOS | ✓ |
| TAPIZADOS | ✓ |
| ENCENDEDOR Y CENICERO | ✓ |
| ALFOMBRAS COLOR OSCURO | ✓ |
| VISERA PARA CONDUCTOR Y PASAJERO | ✓ |
| VOLANTE DE 3 BRAZOS | ✓ |
| GUANTERA | ✓ |
| DESEMPAÑADOR DELANTERO | ✓ |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS CONDUCTOR Y PASAJERO | ✓ |
| FAROS DELANTEROS HALÓGENOS | ✓ |
| FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS | ✓ |
| CAMA ABATIBLE | ✓ |
| ESPEJOS EXTERIORES MANUALES | ✓ |
| ESPEJOS EXTERIORES COLOR CARROCERÍA | ✓ |
| BUMPER COLOR CARROCERÍA | ✓ |
| RIÑES DE ACERO 14″ | ✓ |
| ANTENA EN EL TECHO | ✓ |
| LUCES INTERMITENTES DE ALERTA | ✓ |
| MANIJAS METÁLICAS DE COMPUERTA TRASERA | ✓ |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTEROS | ✓ |
| LLANTA TRASERA DE REPUESTO | ✓ |
| SISTEMA DE FREMOS ABS-EBD | ✓ |
| PARABRISAS DELANTERO LAMINADO | ✓ |
| BARRAS DE SEGURIDAD EN PUERTAS | ✓ |
| ODÓMETRO DIGITAL | ✓ |
| CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS EN ASIENTOS | ✓ |
| BLOQUEO DE TIMÓN DE DIRECCIÓN | ✓ |
| TIMÓN DE DIRECCIÓN COLAPSABLE | ✓ |
| CARROCERÍA DE ALTA RIGIDEZ | ✓ |
| KIT DE HERRAMIENTAS | ✓ |
| PILOTO DE CINTURÓN CONDUCTOR | ✓ |
| SENSORES DE RETROCESO | ✓ |












